470Documentos
2000Sessões
14049Edições
Frequência por categoria
Categoria × escritório
| Andrea Amaral | Berardini Sociedade de Advogados | Breno Martins | Bruna Guarim | Camila Lacerda | Escritorio Farol | Ferreira Advocacia | Gabriele Carletto | Jéssica Castro | Lira Ventorini | Mello e Rosa | Need Help Voos | OA Advocacia | Pantoja Advogados | RBA Advogados | Ronaldo Macena | Sem escritório | Soraia Gomes | Vinicius Herradon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redação e Estilo | 3 | 117 | 373 | 206 | 125 | 4 | 2460 | 49 | 585 | 290 | 1993 | 220 | 350 | 72 | 822 | 1683 | 609 | 1123 | 41 |
| Narrativa dos Fatos | 9 | 109 | 163 | 221 | 142 | 4 | 1300 | 20 | 611 | 249 | 1795 | 104 | 352 | 44 | 745 | 890 | 448 | 960 | 24 |
| Tese e Argumentação | 1 | 47 | 192 | 112 | 60 | 1535 | 25 | 210 | 84 | 636 | 76 | 101 | 11 | 242 | 587 | 343 | 523 | 23 | |
| Datas e Prazos | 3 | 39 | 27 | 146 | 23 | 1 | 287 | 74 | 89 | 601 | 19 | 174 | 4 | 283 | 142 | 119 | 317 | 2 | |
| Valores e Quantias | 63 | 32 | 3 | 43 | 315 | 4 | 128 | 78 | 270 | 45 | 68 | 27 | 142 | 216 | 105 | 108 | 1 | ||
| Pedidos e Requerimentos | 46 | 73 | 12 | 21 | 455 | 4 | 68 | 34 | 223 | 40 | 31 | 16 | 93 | 242 | 99 | 75 | 10 | ||
| Qualificação das Partes | 2 | 32 | 2 | 18 | 96 | 5 | 273 | 12 | 119 | 44 | 20 | 31 | 80 | 268 | 94 | 123 | |||
| Estrutura do Documento | 9 | 8 | 18 | 9 | 378 | 5 | 27 | 22 | 111 | 31 | 17 | 1 | 41 | 45 | 85 | 64 | 1 | ||
| Competência / Foro | 6 | 5 | 72 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 4 | 9 | 2 |
Intensidade da correção (palavras médias por categoria)
Volume por escritório
Sessões ao longo do tempo
- 09-09
- 09-10
- 09-11
- 09-12
- 09-13
- 09-14
- 09-15
- 09-16
- 09-17
- 09-18
- 09-19
- 09-20
- 09-21
- 09-22